最高检测速度 | 200米/分钟; | |
检测幅面 | 120mm╳120mm~650mm╳420mm; | |
可检测材料 | 灰卡、白卡、金银卡、素面镭射、光柱镭射等 | |
正面检测选择 | 正面可搭载最多5个相机 | |
印刷品质检测 | 拉线、墨点、色差,图文套印、错印等 | |
印后品质检测 | 光油/覆膜/C平方、压凸/模切/压痕、烫金及全息烫金; | |
高精颜色检测模组 | 选用德国多光谱颜色测量相机和颜色测量D50标准光源 | |
具备检测色差产品的能力,检测精度≥0.5△E | ||
可将多种色调产品进行分色(配备双成品仓功能更佳) | ||
背面检测 | 配置单相机检测脏污、蚊虫、标识图案品相 | |
自动化配置选择 | 摩擦发卡+上吸风发卡 | 摩擦发卡产能略高于上吸风,上吸风发卡可做到完全无划伤 |
多剔选仓收纸模组 | 不同色差分区分仓收集; | |
严重品相缺陷分仓收集; | ||
可变数据分仓收集; | ||
机械外观尺寸 | 8340mm(L)x3580mm(W)x2500m(H) |
药包
彩盒